Show AidLocation
Id | 2,446,825 |
Latitude | 10.2833333 |
Longitude | -4.9166667 |
Country | Burkina Faso |
Geo Name Id | 2,357,371 |
Description | |
Start Date | |
End Date | 31-Dec-14 |
Precision | 1 |
Geo Name | Niangoloko |
ADM 1 Name | Cascades |
ADM 1 Id | 40277 |
ADM 2 Name | Comoe |
ADM 2 Id | 12117 |
ADM 3 Name | |
Notes | Troy.Shepley: pg.29: Map. Niangoloko-Banfora road. Andrew.Godard: strengthening of Sonabels electricity infrastructure p. 15 Map p. 29 |
Comment | |
Aid | org.ccaps.dashboard.Aid : 2446738 |