Show AidLocation
Id | 2,447,349 |
Latitude | 5.083333 |
Longitude | 23 |
Country | Central African Republic |
Geo Name Id | 236,147 |
Description | |
Start Date | |
End Date | 31-Dec-14 |
Precision | 1 |
Geo Name | Vougba |
ADM 1 Name | Mbomou |
ADM 1 Id | 860 |
ADM 2 Name | Bangassou |
ADM 2 Id | 12866 |
ADM 3 Name | |
Notes | Troy.Shepley: pg.4: Word Document. Andrew.Godard: The project will cover about 100 communes. p. 18-19 (See additional document for list of villages) |
Comment | |
Aid | org.ccaps.dashboard.Aid : 2447342 |