Show AidLocation
Id | 2,447,399 |
Latitude | 4.166667 |
Longitude | 15.25 |
Country | Central African Republic |
Geo Name Id | 2,385,575 |
Description | |
Start Date | |
End Date | 31-Dec-14 |
Precision | 1 |
Geo Name | Korongo |
ADM 1 Name | Mambere-kadei |
ADM 1 Id | 859 |
ADM 2 Name | Gamboula |
ADM 2 Id | 12863 |
ADM 3 Name | |
Notes | Troy.Shepley: pg.5: Word document. Andrew.Godard: The project will cover about 100 communes. p. 18-19 (See additional document for list of villages) |
Comment | |
Aid | org.ccaps.dashboard.Aid : 2447342 |