Show AidLocation
Id | 2,447,510 |
Latitude | 9.17399 |
Longitude | 17.63065 |
Country | Chad |
Geo Name Id | 7,731,697 |
Description | |
Start Date | |
End Date | 31-Dec-13 |
Precision | 3 |
Geo Name | Mandoul Oriental |
ADM 1 Name | Mandoul |
ADM 1 Id | 12925 |
ADM 2 Name | Dobo |
ADM 2 Id | 65453 |
ADM 3 Name | |
Notes | Precision 3 for ADM2 from ESIA summary p.1. the road segment between Sarh and Mondou passes through this department. |
Comment | |
Aid | org.ccaps.dashboard.Aid : 2447498 |