Show AidLocation
Id | 2,448,201 |
Latitude | 1.233333 |
Longitude | 19.8 |
Country | Multinational |
Geo Name Id | 2,315,861 |
Description | |
Start Date | |
End Date | 31-Dec-13 |
Precision | 3 |
Geo Name | Sous-Region de l equateur |
ADM 1 Name | Equateur |
ADM 1 Id | 1068 |
ADM 2 Name | Equateur |
ADM 2 Id | 14968 |
ADM 3 Name | |
Notes | Page iv under Study Outcome. Oubangui river runs through this district |
Comment | |
Aid | org.ccaps.dashboard.Aid : 2448178 |