Show AidLocation
Id | 2,448,202 |
Latitude | 4.18656 |
Longitude | 18.70908 |
Country | Multinational |
Geo Name Id | 7,731,902 |
Description | |
Start Date | |
End Date | 31-Dec-13 |
Precision | 3 |
Geo Name | Zongo (city) |
ADM 1 Name | Equateur |
ADM 1 Id | 1068 |
ADM 2 Name | Zongo (city) |
ADM 2 Id | 74365 |
ADM 3 Name | |
Notes | Page iv under Study Outcome. Oubangui river runs through this district |
Comment | |
Aid | org.ccaps.dashboard.Aid : 2448178 |