Show AidLocation
Id | 2,448,263 |
Latitude | 5.633333 |
Longitude | 38.233333 |
Country | Multinational |
Geo Name Id | 344,620 |
Description | |
Start Date | |
End Date | 31-Dec-15 |
Precision | 1 |
Geo Name | ?gere Maryam |
ADM 1 Name | Oromia |
ADM 1 Id | 47678 |
ADM 2 Name | Borena |
ADM 2 Id | 47688 |
ADM 3 Name | |
Notes | Page 13 under Project Component A. Ageremariam - Yabelo road |
Comment | |
Aid | org.ccaps.dashboard.Aid : 2448261 |