Show AidLocation
Id | 2,448,308 |
Latitude | -13.816667 |
Longitude | 32.766667 |
Country | Multinational |
Geo Name Id | 903,148 |
Description | |
Start Date | |
End Date | 31-Dec-13 |
Precision | 1 |
Geo Name | Mwami |
ADM 1 Name | Eastern |
ADM 1 Id | 3428 |
ADM 2 Name | Chipata |
ADM 2 Id | 65192 |
ADM 3 Name | |
Notes | Page 21 (pdf) under line 2.1.2. "Phase II covers 360 km of road works in Zambia from Luangwa to Mwami" |
Comment | |
Aid | org.ccaps.dashboard.Aid : 2448306 |