Show AidLocation
Id | 2,448,861 |
Latitude | 8.484002588 |
Longitude | -13.22994232 |
Country | Sierra Leone |
Geo Name Id | 2,409,306 |
Description | |
Start Date | |
End Date | 31-Dec-10 |
Precision | 1 |
Geo Name | Freetown |
ADM 1 Name | Western Area |
ADM 1 Id | 2657 |
ADM 2 Name | Western Area |
ADM 2 Id | 25418 |
ADM 3 Name | |
Notes | Kyle.Uptain: Page 5 under Project Description. Construction of a substation and Bumbuna - Freetown transmission line Alena.Stern: p3 |
Comment | |
Aid | org.ccaps.dashboard.Aid : 2448857 |