Show AidLocation
Id | 2,448,862 |
Latitude | 9.05 |
Longitude | -11.7333333 |
Country | Sierra Leone |
Geo Name Id | 2,409,829 |
Description | |
Start Date | |
End Date | 31-Dec-10 |
Precision | 1 |
Geo Name | Bumbuna |
ADM 1 Name | Northern |
ADM 1 Id | 2655 |
ADM 2 Name | Tonkolili |
ADM 2 Id | 25413 |
ADM 3 Name | |
Notes | Kyle.Uptain: Page 5 under Project Description. Construction of "a 50 MW hydroelectric power station at Bumbuna" a substation and Bumbuna - Freetown transmission line Alena.Stern: p3 |
Comment | |
Aid | org.ccaps.dashboard.Aid : 2448857 |