Show AidLocation
Id | 2,448,907 |
Latitude | -6.58958 |
Longitude | 35.70007 |
Country | Tanzania |
Geo Name Id | 160,193 |
Description | |
Start Date | |
End Date | 15-Dec-13 |
Precision | 3 |
Geo Name | Dodoma Rural District |
ADM 1 Name | Dodoma |
ADM 1 Id | 48359 |
ADM 2 Name | Dodoma Rural |
ADM 2 Id | 48391 |
ADM 3 Name | |
Notes | Iringa - Dodoma - Singida - Shinyanga transmission line passes through this district |
Comment | |
Aid | org.ccaps.dashboard.Aid : 2448903 |