ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,931,396 | -12.82 | 28.2 | Zambia | Copper workers strike | |
| 5,931,400 | -13.1166 | 28.3833 | Zambia | Copper workers strike | |
| 5,931,404 | -13.1166 | 28.3833 | Zambia | Copper workers strike | |
| 5,931,408 | -12.82 | 28.2 | Zambia | Copper workers strike | |
| 5,931,412 | -13.1166 | 28.3833 | Zambia | Copper workers strike | |
| 5,931,416 | -13.1166 | 28.3833 | Zambia | Copper workers strike | |
| 5,931,420 | -13.1166 | 28.3833 | Zambia | Copper workers strike | |
| 5,931,424 | -13.1166 | 28.3833 | Zambia | Copper workers strike | |
| 5,931,429 | -15.4166 | 28.2833 | Zambia | ||
| 5,931,434 | -15.4166 | 28.2833 | Zambia |
