ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,945,193 | -17.99389 | 31.04806 | Zimbabwe | ||
| 5,945,198 | -17.99389 | 31.04806 | Zimbabwe | ||
| 5,945,204 | -17.99389 | 31.04806 | Zimbabwe | ||
| 5,945,210 | -17.99389 | 31.04806 | Zimbabwe | ||
| 5,945,216 | -17.99389 | 31.04806 | Zimbabwe | ||
| 5,945,222 | -17.99389 | 31.04806 | Zimbabwe | ||
| 5,945,228 | -17.99389 | 31.04806 | Zimbabwe | ||
| 5,945,234 | -18.1833 | 31.55 | Zimbabwe | ||
| 5,945,240 | -17.99389 | 31.04806 | Zimbabwe | ||
| 5,945,246 | -18.1833 | 31.55 | Zimbabwe |
