ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,474,950 | -6.05 | 15.1 | Angola | ||
| 5,474,955 | -7.3166 | 16 | Angola | ||
| 5,474,959 | -6.0666 | 15.1 | Angola | ||
| 5,474,963 | -6.05 | 15.1 | Angola | ||
| 5,474,967 | -6.0666 | 15.1 | Angola | ||
| 5,474,971 | -5.57582 | 12.18712 | Angola | ||
| 5,474,975 | -6.0666 | 15.1 | Angola | ||
| 5,474,979 | -13.4333 | 15.8833 | Angola | ||
| 5,474,983 | -13.4 | 15.4166 | Angola | ||
| 5,474,987 | -8.85 | 16.8166 | Angola |
