ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,632,497 | 8.27 | -10.31 | Liberia | ||
| 5,632,501 | 8.0639 | -10.5033 | Liberia | See Original Data | |
| 5,632,505 | 8.27 | -10.31 | Liberia | See Original Data | |
| 5,632,509 | 7.78 | -9.43 | Liberia | See Original Data | |
| 5,632,513 | 8.0639 | -10.5033 | Liberia | See Original Data | |
| 5,632,517 | 8.2869 | -10.0844 | Liberia | See Original Data | |
| 5,632,521 | 8.42258 | -9.75244 | Liberia | See Original Data | |
| 5,632,525 | 8.2869 | -10.0844 | Liberia | See Original Data | |
| 5,632,529 | 8.27 | -10.31 | Liberia | See Original Data | |
| 5,632,533 | 8.2869 | -10.0844 | Liberia | See Original Data |
