ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,632,776 | 8.2869 | -10.0844 | Liberia | See Original Data | |
| 5,632,780 | 8.2869 | -10.0844 | Liberia | See Original Data | |
| 5,632,784 | 8.2869 | -10.0844 | Liberia | See Original Data | |
| 5,632,788 | 7 | -9.47 | Liberia | See Original Data | |
| 5,632,792 | 7.91667 | -10 | Liberia | See Original Data | |
| 5,632,796 | 7.91667 | -10 | Liberia | See Original Data | |
| 5,632,799 | 8.2869 | -10.0844 | Liberia | See Original Data | |
| 5,632,804 | 6.4033 | -10.5486 | Liberia | See Original Data | |
| 5,632,808 | 7.52222 | -9.99944 | Liberia | See Original Data | |
| 5,632,812 | 7.0666 | -10.4875 | Liberia |
