ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,633,016 | 8.42258 | -9.75244 | Liberia | ||
| 5,633,020 | 6.8711 | -10.828 | Liberia | See Original Data | |
| 5,633,024 | 7.5563 | -8.5627 | Liberia | See Original Data | |
| 5,633,028 | 7.56 | -8.56 | Liberia | ||
| 5,633,032 | 7.5563 | -8.5627 | Liberia | See Original Data | |
| 5,633,036 | 6.6172 | -10.7066 | Liberia | See Original Data | |
| 5,633,040 | 6.6933 | -10.8741 | Liberia | See Original Data | |
| 5,633,044 | 6.8711 | -10.828 | Liberia | See Original Data | |
| 5,633,048 | 7.0666 | -10.4875 | Liberia | See Original Data | |
| 5,633,052 | 7.5708 | -9.9739 | Liberia |
