ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,633,678 | 6.4233 | -10.7838 | Liberia | See Original Data | |
| 5,633,682 | 6.4033 | -10.5486 | Liberia | See Original Data | |
| 5,633,686 | 6.8711 | -10.828 | Liberia | ||
| 5,633,690 | 6.7533 | -11.3686 | Liberia | See Original Data | |
| 5,633,694 | 6.53185 | -10.3514 | Liberia | See Original Data | |
| 5,633,698 | 6.8711 | -10.828 | Liberia | See Original Data | |
| 5,633,702 | 6.7533 | -11.3686 | Liberia | ||
| 5,633,706 | 6.7533 | -11.3686 | Liberia | ||
| 5,633,710 | 6.4833 | -10.8666 | Liberia | See Original Data | |
| 5,633,714 | 6.8711 | -10.828 | Liberia |
