ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,478,138 | -9.15 | 13.8333 | Angola | ||
| 5,478,142 | -9.5447 | 16.3452 | Angola | ||
| 5,478,145 | -9.15 | 13.8333 | Angola | ||
| 5,478,149 | -9.5447 | 16.3452 | Angola | ||
| 5,478,153 | -9.5447 | 16.3452 | Angola | ||
| 5,478,157 | -9.5447 | 16.3452 | Angola | ||
| 5,478,161 | -9.5447 | 16.3452 | Angola | ||
| 5,478,165 | -9.5447 | 16.3452 | Angola | ||
| 5,478,169 | -9.5447 | 16.3452 | Angola | ||
| 5,478,173 | -9.5447 | 16.3452 | Angola |
