ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,478,413 | -11.7833 | 19.9166 | Angola | ||
| 5,478,417 | -12.7761 | 15.7391 | Angola | Ongoing fighting in June | |
| 5,478,421 | -9.5447 | 16.3452 | Angola | ||
| 5,478,425 | -12.7761 | 15.7391 | Angola | Ongoing fighting in June | |
| 5,478,429 | -9.5447 | 16.3452 | Angola | ||
| 5,478,433 | -12.7761 | 15.7391 | Angola | Ongoing fighting in June | |
| 5,478,437 | -9.5447 | 16.3452 | Angola | ||
| 5,478,441 | -12.7761 | 15.7391 | Angola | Ongoing fighting in June | |
| 5,478,445 | -9.5447 | 16.3452 | Angola | ||
| 5,478,449 | -9.5447 | 16.3452 | Angola |
