ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,668,389 | -25.9653 | 32.5892 | Mozambique | MOZAL workers striking | |
| 5,668,392 | -25.9653 | 32.5892 | Mozambique | MOZAL workers striking | |
| 5,668,395 | -25.9653 | 32.5892 | Mozambique | MOZAL workers striking | |
| 5,668,398 | -25.9653 | 32.5892 | Mozambique | MOZAL workers striking | |
| 5,668,401 | -25.9653 | 32.5892 | Mozambique | MOZAL workers striking | |
| 5,668,404 | -25.9653 | 32.5892 | Mozambique | MOZAL workers striking | |
| 5,668,407 | -25.9653 | 32.5892 | Mozambique | MOZAL workers striking | |
| 5,668,410 | -25.9653 | 32.5892 | Mozambique | MOZAL workers striking | |
| 5,668,413 | -25.9653 | 32.5892 | Mozambique | MOZAL workers striking | |
| 5,668,416 | -25.9653 | 32.5892 | Mozambique | MOZAL workers striking |
