ArmedConflictLocation List

Id Latitude Longitude Country Geo Name Id Description
5,479,880 -12.7761 15.7391 Angola
5,479,884 -17.5 22.6666 Angola
5,479,888 -9.5447 16.3452 Angola FAA offensive
5,479,892 -14.4666 16.3 Angola
5,479,896 -12.7761 15.7391 Angola
5,479,900 -17.5 22.6666 Angola
5,479,904 -9.5447 16.3452 Angola FAA offensive
5,479,908 -17.5 22.6666 Angola MPLA offensive kills ex-general
5,479,912 -14.4666 16.3 Angola
5,479,916 -12.3833 16.9333 Angola