ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,479,920 | -12.7761 | 15.7391 | Angola | ||
| 5,479,924 | -17.5 | 22.6666 | Angola | ||
| 5,479,928 | -12.2333 | 16.7833 | Angola | ||
| 5,479,932 | -9.5447 | 16.3452 | Angola | FAA offensive | |
| 5,479,936 | -14.4666 | 16.3 | Angola | ||
| 5,479,940 | -12.2333 | 16.7833 | Angola | ||
| 5,479,944 | -12.3833 | 16.9333 | Angola | ||
| 5,479,948 | -12.7761 | 15.7391 | Angola | ||
| 5,479,952 | -17.5 | 22.6666 | Angola | ||
| 5,479,956 | -9.5447 | 16.3452 | Angola | FAA offensive |
