ArmedConflictLocation List

Id Latitude Longitude Country Geo Name Id Description
5,482,194 -10.9333 19.15 Angola
5,482,197 -8.3 14.8 Angola
5,482,201 -11.1333 14.9 Angola
5,482,205 -12.15 18.0833 Angola
5,482,209 -11.8333 16.2833 Angola
5,482,213 -11.75 17.1166 Angola
5,482,217 -12.15 17.2833 Angola
5,482,220 -11.75 17.1166 Angola
5,482,223 -12.15 17.2833 Angola
5,482,227 -18.0166 21.4333 Angola A woman shot for being unable to march from Mambwafuka near Lumuna to Kangonga village, 140k E of Rundu