ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,482,392 | -9.15 | 19.2833 | Angola | diamond area | |
| 5,482,396 | -9.15 | 19.2833 | Angola | diamond area | |
| 5,482,400 | -9.15 | 19.2833 | Angola | diamond area | |
| 5,482,404 | -9.15 | 19.2833 | Angola | diamond area | |
| 5,482,408 | -9.15 | 19.2833 | Angola | diamond area | |
| 5,482,412 | -9.15 | 19.2833 | Angola | diamond area | |
| 5,482,416 | -9.15 | 19.2833 | Angola | diamond area | |
| 5,482,420 | -9.15 | 19.2833 | Angola | diamond area | |
| 5,482,424 | -9.15 | 19.2833 | Angola | diamond area | |
| 5,482,428 | -9.15 | 19.2833 | Angola | diamond area |
