ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,482,789 | -9.15 | 19.2833 | Angola | diamond area | |
| 5,482,793 | -9.15 | 19.2833 | Angola | diamond area | |
| 5,482,797 | -8.5166 | 15.3166 | Angola | ||
| 5,482,800 | -8.5166 | 15.3166 | Angola | ||
| 5,482,804 | -9.15 | 19.2833 | Angola | diamond area | |
| 5,482,808 | -9.15 | 19.2833 | Angola | diamond area | |
| 5,482,812 | -9.15 | 19.2833 | Angola | diamond area | |
| 5,482,816 | -9.15 | 19.2833 | Angola | diamond area | |
| 5,482,820 | -9.15 | 19.2833 | Angola | diamond area | |
| 5,482,824 | -9.15 | 19.2833 | Angola | diamond area |
