ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,482,828 | -9.15 | 19.2833 | Angola | diamond area | |
| 5,482,832 | -9.15 | 19.2833 | Angola | diamond area | |
| 5,482,836 | -9.15 | 19.2833 | Angola | diamond area | |
| 5,482,840 | -9.15 | 19.2833 | Angola | diamond area | |
| 5,482,844 | -9.15 | 19.2833 | Angola | diamond area | |
| 5,482,848 | -8.4166 | 20.75 | Angola | ||
| 5,482,852 | -9.5447 | 16.3452 | Angola | ||
| 5,482,856 | -9.65 | 20.4 | Angola | ||
| 5,482,860 | -11.2 | 13.8333 | Angola | ||
| 5,482,864 | -12.3833 | 16.9333 | Angola |
