ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,716,309 | 8.49 | -13.2341 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,716,313 | 8.49 | -13.2341 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,716,317 | 8.43194 | -13.28972 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,716,321 | 8.43194 | -13.28972 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,716,325 | 8.37972 | -13.13861 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,716,329 | 8.28556 | -13.18 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,716,333 | 8.28556 | -13.18 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,716,337 | 8.37511 | -11.05818 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,716,342 | 7.31642 | -11.30588 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,716,346 | 8.6854 | -12.5331 | Sierra Leone | looting/presense |
