ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,716,525 | 8.49 | -13.2341 | Sierra Leone | ||
| 5,716,530 | 9.1 | -12.2 | Sierra Leone | ||
| 5,716,535 | 9.1 | -12.2 | Sierra Leone | Civilians Capture | |
| 5,716,539 | 7.52809 | -12.5052 | Sierra Leone | Base | |
| 5,716,543 | 7.71465 | -11.68457 | Sierra Leone | stronghold | |
| 5,716,547 | 7.31642 | -11.30588 | Sierra Leone | base | |
| 5,716,550 | 7.49221 | -12.46102 | Sierra Leone | ||
| 5,716,553 | 7.52809 | -12.5052 | Sierra Leone | ||
| 5,716,556 | 7.47579 | -12.5327 | Sierra Leone | ||
| 5,716,560 | 8.49 | -13.2341 | Sierra Leone |
