ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,716,604 | 8.76862 | -12.78733 | Sierra Leone | temporary base | |
| 5,716,608 | 8.73308 | -12.76907 | Sierra Leone | Headquarter | |
| 5,716,612 | 8.54172 | -12.21024 | Sierra Leone | Base | |
| 5,716,615 | 9.46667 | -10.91667 | Sierra Leone | base | |
| 5,716,619 | 8.46611 | -12.21371 | Sierra Leone | Base | |
| 5,716,623 | 8.43194 | -13.28972 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,716,627 | 8.43194 | -13.28972 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,716,631 | 8.37972 | -13.13861 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,716,635 | 8.28556 | -13.18 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,716,639 | 8.28556 | -13.18 | Sierra Leone | looting/presense |
