ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,716,688 | 8.08234 | -11.61678 | Sierra Leone | base | |
| 5,716,699 | 7.93917 | -12.5376 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,716,704 | 8.92107 | -12.85693 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,716,709 | 7.77482 | -11.14259 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,716,713 | 8.03697 | -12.09572 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,716,718 | 8.62553 | -10.82308 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,716,723 | 8.62553 | -10.82308 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,716,728 | 7.80471 | -11.63826 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,716,733 | 8.70139 | -11.0108 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,716,737 | 8.0809 | -11.93886 | Sierra Leone | looting/presense |
