ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,717,123 | 7.71465 | -11.68457 | Sierra Leone | base | |
| 5,717,127 | 8.71667 | -11.95 | Sierra Leone | settlement until 02-1998 | |
| 5,717,130 | 7.23333 | -12.03333 | Sierra Leone | settle | |
| 5,717,134 | 7.87669 | -11.18992 | Sierra Leone | main base | |
| 5,717,138 | 9.58333 | -11.55 | Sierra Leone | base | |
| 5,717,142 | 7.94194 | -11.32389 | Sierra Leone | base | |
| 5,717,146 | 8.53333 | -10.95 | Sierra Leone | base | |
| 5,717,149 | 7.77495 | -12.61447 | Sierra Leone | base | |
| 5,717,153 | 9.14866 | -11.95953 | Sierra Leone | ||
| 5,717,157 | 8.92107 | -12.85693 | Sierra Leone |
