ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,717,515 | 8.16007 | -12.43303 | Sierra Leone | ||
| 5,717,557 | 7.93917 | -12.5376 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,717,562 | 8.92107 | -12.85693 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,717,567 | 7.77482 | -11.14259 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,717,571 | 8.03697 | -12.09572 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,717,576 | 8.62553 | -10.82308 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,717,581 | 8.62553 | -10.82308 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,717,586 | 7.80471 | -11.63826 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,717,591 | 8.70139 | -11.0108 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,717,595 | 8.0809 | -11.93886 | Sierra Leone | looting/presense |
