ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,717,689 | 9.58333 | -11.55 | Sierra Leone | nr's unclear | |
| 5,717,694 | 7.87395 | -11.34525 | Sierra Leone | ||
| 5,717,699 | 8.44472 | -12.245 | Sierra Leone | ||
| 5,717,704 | 7.47579 | -12.5327 | Sierra Leone | ||
| 5,717,709 | 7.31642 | -11.30588 | Sierra Leone | ||
| 5,717,712 | 8.22011 | -12.33701 | Sierra Leone | initiation centre | |
| 5,717,715 | 8.40963 | -13.13215 | Sierra Leone | Base | |
| 5,717,718 | 8.33639 | -13.06972 | Sierra Leone | base | |
| 5,717,722 | 9.58333 | -11.55 | Sierra Leone | stronghold | |
| 5,717,726 | 7.77482 | -11.14259 | Sierra Leone |
