ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,717,827 | 8.1623 | -12.43353 | Sierra Leone | ||
| 5,717,833 | 9.622 | -11.151 | Sierra Leone | ||
| 5,717,838 | 7.47579 | -12.5327 | Sierra Leone | ||
| 5,717,842 | 7.94568 | -10.65479 | Sierra Leone | ||
| 5,717,847 | 8.33639 | -13.06972 | Sierra Leone | ||
| 5,717,852 | 8.22011 | -12.33701 | Sierra Leone | ||
| 5,717,857 | 8.1623 | -12.43353 | Sierra Leone | eight day stay | |
| 5,717,861 | 8.1623 | -12.43353 | Sierra Leone | settlement | |
| 5,717,865 | 8.4 | -11.06667 | Sierra Leone | base | |
| 5,717,869 | 7.47413 | -12.40436 | Sierra Leone |
