ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,718,156 | 7.87669 | -11.18992 | Sierra Leone | ||
| 5,718,160 | 9.622 | -11.151 | Sierra Leone | New base | |
| 5,718,163 | 8.48333 | -11.28333 | Sierra Leone | Base | |
| 5,718,166 | 7.51294 | -11.88182 | Sierra Leone | deployed | |
| 5,718,170 | 7.31612 | -11.3061 | Sierra Leone | ||
| 5,718,174 | 7.51294 | -11.88182 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,718,179 | 8.43583 | -13.21861 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,718,184 | 8.18569 | -11.1345 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,718,189 | 7.31612 | -11.3061 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,718,194 | 7.52809 | -12.5052 | Sierra Leone |
