ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,718,516 | 7.86861 | -11.07056 | Sierra Leone | ||
| 5,718,521 | 7.76814 | -11.13623 | Sierra Leone | ||
| 5,718,526 | 7.52809 | -12.5052 | Sierra Leone | ||
| 5,718,530 | 8.22011 | -12.33701 | Sierra Leone | ||
| 5,718,534 | 8.25091 | -12.33707 | Sierra Leone | ||
| 5,718,538 | 8.25091 | -12.33707 | Sierra Leone | ||
| 5,718,542 | 7.65996 | -12.41878 | Sierra Leone | ||
| 5,718,546 | 7.60738 | -12.1787 | Sierra Leone | ||
| 5,718,550 | 8.16007 | -12.43303 | Sierra Leone | ||
| 5,718,554 | 7.21739 | -11.93951 | Sierra Leone | Civilians Captured |
