ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,718,985 | 8.33833 | -13.07194 | Sierra Leone | ||
| 5,718,990 | 8.49 | -13.2341 | Sierra Leone | ||
| 5,718,995 | 7.31642 | -11.30588 | Sierra Leone | ||
| 5,719,000 | 7.95384 | -11.10385 | Sierra Leone | ||
| 5,719,005 | 7.52809 | -12.5052 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,719,010 | 8.44472 | -12.245 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,719,015 | 8.49 | -13.2341 | Sierra Leone | ||
| 5,719,020 | 9.28846 | -12.67299 | Sierra Leone | Civilians Captured | |
| 5,719,025 | 8.49 | -13.2341 | Sierra Leone | ||
| 5,719,030 | 7.95384 | -11.10385 | Sierra Leone |
