ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,719,135 | 8.33639 | -13.06972 | Sierra Leone | ||
| 5,719,140 | 8.33833 | -13.07194 | Sierra Leone | ||
| 5,719,145 | 7.95384 | -11.10385 | Sierra Leone | ||
| 5,719,150 | 7.09076 | -11.40467 | Sierra Leone | ||
| 5,719,155 | 8.49 | -13.2341 | Sierra Leone | Kissy (east) | |
| 5,719,160 | 8.28556 | -13.18 | Sierra Leone | "comfort Bridge" | |
| 5,719,165 | 7.31642 | -11.30588 | Sierra Leone | ||
| 5,719,169 | 7.99311 | -10.75375 | Sierra Leone | ||
| 5,719,175 | 9.53981 | -11.3642 | Sierra Leone | ||
| 5,719,179 | 8.43583 | -13.21861 | Sierra Leone | Sahr Sandi (SS) Camp |
