ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,719,451 | 7.09076 | -11.40467 | Sierra Leone | ||
| 5,719,455 | 7.09076 | -11.40467 | Sierra Leone | ||
| 5,719,458 | 7.57999 | -11.65092 | Sierra Leone | ||
| 5,719,462 | 7.57999 | -11.65092 | Sierra Leone | ||
| 5,719,466 | 7.46392 | -11.23949 | Sierra Leone | ||
| 5,719,470 | 8.37511 | -11.05818 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,719,475 | 8.16908 | -11.94759 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,719,479 | 8.6854 | -12.5331 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,719,484 | 8.61493 | -10.71362 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,719,488 | 7.09076 | -11.40467 | Sierra Leone | looting/presense |
