ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,719,584 | 8.1623 | -12.43353 | Sierra Leone | base | |
| 5,719,587 | 8.28333 | -12.25 | Sierra Leone | base | |
| 5,719,590 | 8.53136 | -10.6976 | Sierra Leone | Training base | |
| 5,719,594 | 8.44472 | -12.245 | Sierra Leone | camp charlie | |
| 5,719,597 | 7.41899 | -11.67995 | Sierra Leone | ||
| 5,719,600 | 8.4202 | -11.50359 | Sierra Leone | ||
| 5,719,605 | 8.03697 | -12.09572 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,719,610 | 8.61111 | -10.58289 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,719,615 | 7.36264 | -11.70989 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,719,620 | 9.53981 | -11.3642 | Sierra Leone | looting/presense |
