ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,719,625 | 8.61493 | -10.71362 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,719,630 | 9.58333 | -11.55 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,719,634 | 7.41899 | -11.67995 | Sierra Leone | ||
| 5,719,637 | 9.11023 | -10.84119 | Sierra Leone | ||
| 5,719,640 | 9.19535 | -10.94891 | Sierra Leone | ||
| 5,719,643 | 9.2 | -11.01667 | Sierra Leone | ||
| 5,719,648 | 8.61111 | -10.58289 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,719,653 | 8.1623 | -12.43353 | Sierra Leone | ||
| 5,719,658 | 8.61111 | -10.58289 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,719,663 | 7.93667 | -11.57824 | Sierra Leone |
