ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,719,717 | 7.99311 | -10.75375 | Sierra Leone | ||
| 5,719,722 | 7.36264 | -11.70989 | Sierra Leone | ||
| 5,719,727 | 7.35234 | -11.71805 | Sierra Leone | ||
| 5,719,732 | 7.57284 | -12.85686 | Sierra Leone | ||
| 5,719,737 | 7.40439 | -11.81988 | Sierra Leone | ||
| 5,719,742 | 8.53136 | -10.6976 | Sierra Leone | ||
| 5,719,746 | 8.71667 | -11.95 | Sierra Leone | airstrip | |
| 5,719,750 | 9.08333 | -11.03333 | Sierra Leone | base | |
| 5,719,754 | 7.35234 | -11.71805 | Sierra Leone | main base | |
| 5,719,758 | 9.53981 | -11.3642 | Sierra Leone | base |
