ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,719,822 | 7.40945 | -11.77127 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,719,826 | 8.6854 | -12.5331 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,719,831 | 9.19535 | -10.94891 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,719,836 | 9.53981 | -11.3642 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,719,841 | 8.61493 | -10.71362 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,719,846 | 9.58333 | -11.55 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,719,850 | 7.41899 | -11.67995 | Sierra Leone | ||
| 5,719,854 | 7.56867 | -11.40022 | Sierra Leone | ||
| 5,719,859 | 8.16667 | -12.76667 | Sierra Leone | ||
| 5,719,864 | 7.57284 | -12.85686 | Sierra Leone |
