ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,720,130 | 8.00799 | -11.27924 | Sierra Leone | ||
| 5,720,133 | 8.00799 | -11.27924 | Sierra Leone | ||
| 5,720,137 | 9.19535 | -10.94891 | Sierra Leone | ||
| 5,720,141 | 9.05 | -10.65 | Sierra Leone | ||
| 5,720,146 | 9.05 | -10.65 | Sierra Leone | Civilians Capture | |
| 5,720,151 | 7.31642 | -11.30588 | Sierra Leone | lasted for four days | |
| 5,720,154 | 7.40945 | -11.77127 | Sierra Leone | ||
| 5,720,158 | 7.40945 | -11.77127 | Sierra Leone | ||
| 5,720,162 | 9.35 | -11.65 | Sierra Leone | ||
| 5,720,166 | 9.11023 | -10.84119 | Sierra Leone |
