ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,720,528 | 8.18569 | -11.1345 | Sierra Leone | ||
| 5,720,533 | 8.18569 | -11.1345 | Sierra Leone | ||
| 5,720,538 | 7.87669 | -11.18992 | Sierra Leone | ||
| 5,720,543 | 7.31642 | -11.30588 | Sierra Leone | ||
| 5,720,548 | 7.31642 | -11.30588 | Sierra Leone | ||
| 5,720,553 | 7.36264 | -11.70989 | Sierra Leone | ||
| 5,720,556 | 8.88333 | -12.05 | Sierra Leone | base | |
| 5,720,560 | 8.91667 | -12.85 | Sierra Leone | Base | |
| 5,720,563 | 8.32806 | -13.06139 | Sierra Leone | base | |
| 5,720,567 | 8.33833 | -13.07194 | Sierra Leone | Benguama Trainign center |
