ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,720,571 | 7.36264 | -11.70989 | Sierra Leone | stronghold | |
| 5,720,574 | 8.92107 | -12.85693 | Sierra Leone | deployment | |
| 5,720,577 | 7.47579 | -12.5327 | Sierra Leone | ||
| 5,720,581 | 8.63 | -10.98 | Sierra Leone | ||
| 5,720,585 | 7.50462 | -11.47851 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,720,589 | 8.22806 | -12.67836 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,720,593 | 7.35234 | -11.71805 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,720,597 | 7.57999 | -11.65092 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,720,602 | 8.46611 | -12.21371 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,720,606 | 7.52809 | -12.5052 | Sierra Leone |
