ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,720,657 | 7.31642 | -11.30588 | Sierra Leone | ||
| 5,720,661 | 9.39013 | -11.76774 | Sierra Leone | ||
| 5,720,666 | 8.88834 | -11.15954 | Sierra Leone | Civilians Captured | |
| 5,720,670 | 7.1 | -11.48333 | Sierra Leone | ||
| 5,720,674 | 7.11667 | -11.35 | Sierra Leone | ||
| 5,720,678 | 7.09076 | -11.40467 | Sierra Leone | ||
| 5,720,683 | 8.63 | -10.98 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,720,687 | 7.47579 | -12.5327 | Sierra Leone | ||
| 5,720,691 | 7.31642 | -11.30588 | Sierra Leone | Civilians Capture | |
| 5,720,695 | 7.09076 | -11.40467 | Sierra Leone |
