ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,720,762 | 8.33833 | -13.07194 | Sierra Leone | ||
| 5,720,768 | 8.33833 | -13.07194 | Sierra Leone | ||
| 5,720,774 | 8.38167 | -13.10528 | Sierra Leone | ||
| 5,720,780 | 8.33833 | -13.07194 | Sierra Leone | ||
| 5,720,786 | 8.33833 | -13.07194 | Sierra Leone | ||
| 5,720,792 | 8.39286 | -13.11092 | Sierra Leone | ||
| 5,720,798 | 8.49 | -13.2341 | Sierra Leone | "kissi Terminal" | |
| 5,720,804 | 8.43583 | -13.21861 | Sierra Leone | ||
| 5,720,807 | 8.2575 | -13.01861 | Sierra Leone | base | |
| 5,720,811 | 9.622 | -11.151 | Sierra Leone | regrouped |
