ArmedConflictLocation List
| Id | Latitude | Longitude | Country | Geo Name Id | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,720,814 | 8.43583 | -13.21861 | Sierra Leone | ||
| 5,720,817 | 8.33333 | -13.06667 | Sierra Leone | ||
| 5,720,820 | 8.32806 | -13.06139 | Sierra Leone | ||
| 5,720,824 | 9.06586 | -12.6278 | Sierra Leone | ||
| 5,720,828 | 9.49677 | -12.24101 | Sierra Leone | ||
| 5,720,833 | 8.63 | -10.98 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,720,837 | 7.31642 | -11.30588 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,720,841 | 7.35234 | -11.71805 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,720,846 | 8.46611 | -12.21371 | Sierra Leone | looting/presense | |
| 5,720,851 | 8.88834 | -11.15954 | Sierra Leone | Civilians Capture |
